







| Importi rilevanti di gestione (Migliaia Euro) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendite nette | 293.8 | 306.7 | 353.6 | 387.2 | 382.4 | 405.9 |
| Risultato Operativo - EBIT | 43.2 | 42.5 | 51 | 59.6 | 55 | 62.9 |
| Risultato netto | 27.1 | 29.3 | 38.6 | 40.6 | 40.9 | 49.6 |
| Patrimonio netto | 151 | 171 | 200 | 226 | 252 | 287 |
| Passivo netto | 28 | 195 | 211 | 251 | 257 | 219 |
| Importi rilevanti sulle azioni | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di azioni (Migliaia) | 20.65 | 21.68 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 23.9 |
| Quotazione a chiusura esercizio (Euro) | 18.42 | 22.1 | 25.25 | 15.48 | 18.85 | 21.4 |
| Capitalizzazione del mercato (Milioni) | 380.4 | 479.2 | 574.9 | 352.4 | 429.2 | 511.6 |
| Beneficio netto per azioni (Euro) | 1.31 | 1.35 | 1.69 | 1.79 | 1.8 | 2.12 |
| Dividendo per azioni imputato nell’esercizio(Euro) | 0.453 | 0.454 | 0.468 | 0.492 | 0.516 | 0.542 |
Copyright 2011 Vidrala. All Rights Reserved