







La pagina web di Vidrala è strutturata per essere uno strumento di comunicazione costante e un canale di informazioni aggiornato utile agli azionisti ed agli investitori.
La società mette a disposizione un ufficio di relazioni che può essere contattato per qualsiasi necessità informativa.
VIDRALA S.A. DEPARTAMENTO DE RELACIONES CON INVERSORES
Barrio Munegazo 22,
01400 Llodio
SPAGNA
Il capitale sociale di Vidrala, S. A. ammonta a 25.013.159,10 diviso in 24.522.705 azioni, di un euro e due centesimi 1,02 di valore nominale ognuna, tutte di carattere ordinario.
Le azioni di Vidrala S.A. sono presenti nella Borsa di Madrid e di Bilbao, attraverso il Sistema di Interconnessione Borsistica (Mercato Continuo).
| Capitale Sociale Attuale € 25.013.159,10 | ||
|---|---|---|
| Modifiche del capitale sociale nell’ultimo esercizio | ||
| Accordo di variazione del Capitale Sociale | Capitale Sociale di Partita | Capitale Sociale di Partita |
| RAmpliamento del capitale mediante l’emissione di 1.167.748 nuove azioni ad assegnazione gratuita. Novembre 2011 | € 23.822.056,14 | € 25.013.159,10 |
| Riduzione di capitale mediante ammortamento di 550.000 azioni proprie. Luglio 2011 | € 24.383.056,14 | € 23.822.056,14 |
| Ampliamento del capitale mediante l’emissione di 1.138.332 nuove azioni ad assegnazione gratuita. Novembre 2010 | € 23.221.950,50 | € 24.383.056,14 |
| Ampliamento del capitale mediante l’emissione di 1.084.125 nuove azioni ad assegnazione gratuita.Dicembre 2007 | € 22.116.150 | € 23.221.950,50 |
| Ampliamento del capitale mediante l’emissione di 1.035.500 nuove azioni ad essegnazione gratuita. Ottobre 2006 | € 21.063.000 | € 22.116.150 |
| 3T 2012 | 24 Ottobre 2012 | |
| 1S 2012 | 23 Luglio 2012 | |
| 1T 2012 | 02 Maggio 2012 | |
| 2S 2011 | 28 Febbraio 2012 | |
| 14 Febbraio 2012 | Pagamento dividendi al conto dell’esercizio 2011 | |
L'ultima Giunta Generale Ordinaria di Azionisti di Vidrala, S. A., è stata indetta nel domicilio sociale in Llodio (Alava), Barrio Munegazo nr 22, il giorno 23 di giugno di 2011, alle h 12.00 in prima convocazione.
| Data liquidazione | Data ex-dividendo | Importo lodo | Tipo e concetto |
|---|---|---|---|
| 14 Febbraio 2012 | 14 Febbraio 2012 | 0,3973 € lordi per azione | Primo dividendo relativo all’esercizio 2011 |
| 14 Luglio 2011 | 14 Luglio 2011 | 0,1448 € lordi per azione | Dividendo complementare relativo all’esercizio 2010 |
| 15 Febbraio 2011 | 15 Febbraio 2011 | 0,3973 € Lordi per azione | Dividendo relativo all’esercizio 2010 |
No existen actualmente emisiones vigentes relacionadas con Vidrala S.A.
Non esistono attualmente offerte pubbliche di acquisto (OPA) vigenti con Vidrala SA
Copyright 2011 Vidrala. All Rights Reserved