







| Cifras relevantes de gestión (Mill. Eur) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 353.6 | 387.2 | 382.4 | 405.9 | 433.2 | 456.9 |
| Resultado operativo - EBIT | 51 | 59.6 | 55 | 62.9 | 61 | 65.3 |
| Beneficio neto | 38.6 | 40.6 | 40.9 | 49.6 | 43.7 | 46.5 |
| Patrimonio neto | 200 | 226 | 252 | 287 | 312 | 338 |
| Endeudamiento neto | 211 | 251 | 257 | 219 | 189 | 159 |
| Cifras relevantes sobre la acción | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones (Millones) | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 23.9 | 24.5 | 23.9 |
| Cotización al cierre del ejercicio (Euros) | 25.25 | 15.48 | 18.85 | 21.4 | 18.6 | 20.94 |
| Capitalización de mercado (Millones) | 574.9 | 352.4 | 429.2 | 511.6 | 456.1 | 502 |
| Dividendos con cargo al ejercicio (Euros) | 0.468 | 0.492 | 0.516 | 0.542 | 0.542 | 0.569 |
Copyright 2011 Vidrala. All Rights Reserved