







La página web de Vidrala SA está diseñada para ser una herramienta de comunicación constante y de difusión de información actualizada de interés para accionistas e inversores.
Asimismo, la sociedad dispone de un departamento de relaciones con inversores que puede ser contactado para cualquier cuestión adicional.
VIDRALA S.A. DEPARTAMENTO DE RELACIONES CON INVERSORES
Barrio Munegazo 22,
01400 Llodio
El capital social de Vidrala, S.A. asciende a veinticuatro millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y nueve euros con diez céntimos (24.452.159,10) euros, dividido en veintitrés millones novecientas setenta y dos mil setecientas cinco (23.972.705) acciones, de un euro y dos céntimos de euro (1,02) de valor nominal cada una, siendo todas ellas de carácter ordinario.
Las acciones de VIDRALA S.A. se encuentran admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y de Bilbao, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
| Capital Social Actual € 24.452.159,10 | ||
|---|---|---|
| Modificaciones del capital social en los últimos ejercicios | ||
| Acuerdo de variación de Capital Social | Capital Social de partida | Capital Social resultante |
| Reducción de capital mediante la amortización de 550.000 acciones de autocartera. Octubre 2012 | € 25.013.159,10 | € 24.452.159,10 |
| Ampliación de capital mediante la emisión de 1.167.748 acciones nuevas de asignación gratuita. Noviembre 2011 | € 23.822.056,14 | € 25.013.159,10 |
| Reducción de capital mediante la amortización de 550.000 acciones de autocartera. Julio 2011 | € 24.383.056,14 | € 23.822.056,14 |
| Ampliación de capital mediante la emisión de 1.138.332 acciones nuevas de asignación gratuita. Noviembre 2010 | € 23.221.950,50 | € 24.383.056,14 |
| Ampliación de capital mediante la emisión de 1.084.125 acciones nuevas de asignación gratuita. Diciembre 2007 | € 22.116.150 | € 23.221.950,50 |
| Ampliación de capital mediante la emisión de 1.032.500 acciones nuevas de asignación gratuita. Octubre 2006 | € 21.063.000 | € 22.116.150 |
| Informe anual a Diciembre 2012 | 28 Febrero 2013; 8:00 am CET | |
| Declaración intermedia a Marzo 2013 | 29 Abril 2013; 8:00 am CET | |
| Informe semestral a Junio 2013 | 22 Julio 2013; 8:00 am CET | |
| Declaración intermedia a Septiembre 2013 | 30 Octubre 2013; 8:00 am CET | |
| Dividendo complementario a cuenta del ejercicio 2012 | 15 Julio 2013 | |
| Primer dividendo en efectivo a cuenta del ejercicio 2012 | 14 Febrero 2013 | |
La próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Vidrala, S.A., se celebrará en el domicilio social en Llodio (Álava), Barrio Munegazo número 22, el día 13 de junio de 2013, a las 12:30 horas, en primera convocatoria.
| Fecha de abono | Fecha ex-dividendo | Importe bruto | Tipo y concepto |
|---|---|---|---|
| 15 JUL 2013 | 15 JUL 2013 | 0,1520 € brutos por acción | Dividendo complementario a cuenta del ejercicio 2012 |
| 14 FEB 2013 | 14 FEB 2013 | 0,4172 € brutos por acción | Pago de primer dividendo en efectivo a cuenta del ejercicio 2012 |
| 13 JUL 2012 | 13 JUL 2012 | 0,1448 € brutos por acción | Dividendo complementario a cuenta del ejercicio 2011 |
| 14 FEB 2012 | 14 FEB 2012 | 0,3973 € brutos por acción | Pago de primer dividendo en efectivo a cuenta del ejercicio 2011 |
No existen actualmente emisiones vigentes relacionadas con Vidrala S.A.
No existen actualmente ofertas públicas de adquisición de valores (OPAs) vigentes con Vidrala S.A.
Copyright 2011 Vidrala. All Rights Reserved