Vidrala, S.A.  | 
Cuentas Anuales 31 de diciembre de  2023 Informe de gestión Ejercicio 2023   | 
(Junto con el Informe de Auditoría Independiente)   | 
Activo   | Nota   | 2023   | 2022   | 
Inmovilizado intangible   | 5   | 5.222   | 5.584   | 
Desarrollo   | 1.243   | 929   | |
Aplicaciones informáticas   | 3.979   | 4.655   | |
Inmovilizado material   | 6   | 3.422   | 3.102   | 
Terrenos y construcciones   | 959   | 1.012   | |
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje,  mobiliario y   otro inmovilizado material  | 2.463   | 2.090   | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo   plazo  | 850.379   | 734.785   | |
Instrumentos de patrimonio   | 8   | 363.582   | 363.582   | 
Créditos a empresas   | 10 y 20   | 486.797   | 371.203   | 
Inversiones financieras a largo plazo   | 10.408   | 18.048   | |
Otros activos financieros   | 3   | 3   | |
Derivados     | 10.405   | 18.045   | |
Activos por impuesto diferido   | 18   | 900   | 131   | 
870.331   | 761.650   | ||
Existencias   | 155.724   | 117.451   | |
Comerciales   | 12   | 145.279   | 107.695   | 
Materias primas y otros aprovisionamientos   | 12   | 10.445   | 9.595   | 
Anticipos a proveedores   | -   | 161   | |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   | 10   | 268.720   | 244.706   | 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios de     corto plazo   | 106.215   | 135.631   | |
Clientes, empresas del grupo y asociadas   | 20   | 150.166   | 91.234   | 
Deudores varios   | 102   | 98   | |
Otros créditos con las Administraciones Públicas   | 18   | 12.237   | 17.743   | 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto   plazo  | 10 y 20   | 320.888   | 308.274   | 
Créditos a empresas   | 10 y 20   | 320.888   | 308.274   | 
Inversiones financieras a corto plazo   | -   | 363   | |
Derivados   | -   | 363   | |
Periodificaciones a corto plazo   | 251   | 223   | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   | 3.515   | 92.661   | |
Tesorería   | 3.515   | 92.661   | |
749.098   | 763.678   | ||
Total activo   | 1.619.429   | 1.525.328   | 
1  | 
Patrimonio Neto y Pasivo   | Nota   | 2023   | 2022   | 
Fondos propios   | 917.304   | 837.265   | |
Capital escriturado   | 13   | 32.908   | 31.341   | 
Reservas   | 13   | 794.005   | 661.833   | 
Legal y estatutarias   | 6.268   | 6.088   | |
Otras reservas   | 787.737   | 655.745   | |
Resultado del ejercicio   | 3   | 123.235   | 171.290   | 
Dividendo a cuenta   | 3   | (32.844)   | (27.199)   | 
Ajustes por cambios de valor   | 3.289   | 10.484   | |
Operaciones de cobertura   | 3.289   | 10.484   | |
Total patrimonio neto   | 920.593   | 847.749   | |
Deudas a largo plazo   | 17   | 170.685   | 210.520   | 
Deudas con entidades de crédito   | 17   | 170.000   | 209.500   | 
Otros pasivos financieros   | 17   | 685   | 1.020   | 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo   plazo   | 17 (a) y 20   | 103.038   | 54.128   | 
Pasivos por impuesto diferido   | 18   | 3.313   | 3.313   | 
Total pasivos no corrientes   | 277.044   | 267.961   | |
Provisiones a corto plazo   | 15   | -   | 7   | 
Deudas a corto plazo   | 17   | 169.731   | 74.835   | 
Deudas con entidades de crédito   | 17   | 111.487   | 4.558   | 
Otros pasivos financieros   | 17   | 58.244   | 70.277   | 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   | 252.061   | 334.776   | |
Proveedores a corto plazo   | 16   | 16.150   | 19.687   | 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas   | 16 y 20   | 213.950   | 296.920   | 
Acreedores varios   | 16   | 359   | 366   | 
Personal (remuneraciones pendientes de pago)   | 16   | 1.728   | 827   | 
Pasivos por impuesto corriente   | 18   | 18.038   | 15.928   | 
Otras deudas con las Administraciones Públicas   | 18   | 1.830   | 1.038   | 
Anticipos de clientes   | 6   | 10   | |
Total pasivos corrientes   | 421.792   | 409.618   | |
Total patrimonio neto y pasivo   | 1.619.429   | 1.525.328   | 
2  | 
OPERACIONES CONTINUADAS   | |||
Importe neto de la cifra de negocios   | 21 (a)   | 797.750   | 748.089   | 
766.852   | 728.263   | ||
Prestaciones de servicios   | 30.898   | 19.826   | |
Aprovisionamientos   | (589.417)   | (572.906)   | |
Consumo de mercaderías   | 21 (b)   | (585.864)   | (576.287)   | 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles   | 21 (b)   | (2.362)   | (1.501)   | 
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos   | 12   | (1.191)   | 4.882   | 
Otros ingresos de explotación   | 434   | 451   | |
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   | 342   | 175   | |
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   | 92   | 276   | |
Gastos de personal   | (20.596)   | (17.444)   | |
Sueldos, salarios y asimilados   | (17.336)   | (14.422)   | |
Cargas sociales   | 21 (c)   | (3.260)   | (3.022)   | 
Otros gastos de explotación   | (72.442)   | (69.842)   | |
Servicios exteriores   | (71.203)   | (70.300)   | |
Tributos   | (451)   | (56)   | |
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   | 10 (c)   | (788)   | 514   | 
Amortización del inmovilizado   | 5 y 6   | (2.570)   | (2.688)   | 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   | -   | (24)   | |
Deterioros y pérdidas   | -   | (24)   | |
Otros resultados   | (833)   | 3.841   | |
Resultado de explotación   | 112.326   | 89.477   | |
Ingresos financieros   | 50.354   | 102.409   | |
De participaciones en instrumentos de patrimonio   | |||
En empresas del grupo y asociadas   | 8 y 20   | 26.447   | 95.428   | 
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado   | |||
De empresas del grupo y asociadas   | 9 y 20   | 16.686   | 5.809   | 
De terceros   | 7.221   | 1.172   | |
Gastos financieros   | 17   | (13.704)   | (3.779)   | 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | 16 y 20   | (3.309)   | (882)   | 
Por deudas con terceros   | 16   | (10.395)   | (2.897)   | 
Diferencias de cambio   | 78   | 45   | |
Variación de valor razonable en instrumentos financieros   | -   | 4.638   | |
Resultado financiero   | 36.728   | 103.313   | |
Resultado antes de impuestos   | 149.054   | 192.790   | |
Impuestos sobre beneficios   | 18   | (25.819)   | (21.500)   | 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones   continuadas   | 123.235   | 171.290   | 
3  | 
Nota   | 2023   | 2022   | |
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias   | 123.235   | 171.290   | |
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio   neto  | |||
Por coberturas de los flujos de efectivo   | 11   | (9.539)   | 13.936   | 
Efecto impositivo   | 2.289   | (3.345)   | |
Total ingresos y gastos imputados directamente en el    patrimonio neto  | (7.250)   | 10.591   | |
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   | |||
Por coberturas de flujos de efectivo   | 11   | 72   | 314   | 
Efecto impositivo   | (17)   | (75)   | |
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y   ganancias  | 55   | 239   | |
116.040   | 182.120   | 
4  | 
Capital  escriturado   | Reservas   | Resultado del   ejercicio  | Dividendo a   cuenta  | Ajustes por cambios   de valor   | Total   | ||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2021   | 30.438   | 605.151   | (9.246)   | 133.202   | (25.066)   | (346)   | 734.133   | ||||||
Ingresos y gastos reconocidos   | -   | -   | -   | 171.290   | -   | 10.830   | 182.120   | ||||||
Operaciones con socios o propietarios   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | ||||||
Acciones propias rescatadas   | -   | (31.765)   | -   | -   | -   | (31.765)   | |||||||
   Ampliación de capital   | 1.492   | (1.492)   | -   | -   | -   | -   | -   | ||||||
Distribución del beneficio del ejercicio   | -   | ||||||||||||
Reservas   | -   | 98.596   | -   | (98.596)   | -   | -   | -   | ||||||
Dividendos    | -   | -   | -   | (34.606)   | 25.066   | -   | (9.540)   | ||||||
Dividendo a cuenta   | -   | -   | -   | -   | (27.199)   | -   | (27.199)   | ||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2022   | 31.341   | 661.833   | -   | 171.290   | (27.199)   | 10.484   | 847.749   | ||||||
Ingresos y gastos reconocidos   | -   | -   | -   | 123.235   | -   | (7.195)   | 116.040   | ||||||
Operaciones con socios o propietarios   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | ||||||
Acciones propias rescatadas   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | |||||||
   Ampliación de capital   | 1.567   | (1.567)   | -   | -   | -   | -   | -   | ||||||
Distribución del beneficio del ejercicio   | -   | ||||||||||||
Reservas   | -   | 133.739   | -   | (133.739)   | -   | -   | -   | ||||||
Dividendos    | -   | -   | -   | (37.551)   | 27.199   | -   | (10.352)   | ||||||
Dividendo a cuenta   | -   | -   | -   | -   | (32.844)   | -   | (32.844)   | ||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2023   | 32.908   | 794.005   | -   | 123.235   | (32.844)   | 3.289   | 920.593   | 
5  | 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación   | Nota   | 2023   | 2022   | 
Resultado del ejercicio antes de impuestos   | 149.054   | 192.790   | |
Ajustes del resultado   | (32.171)   | (109.907)   | |
Amortización del inmovilizado   | 5 y 6   | 2.570   | 2.688   | 
Correcciones valorativas por deterioro   | 6, 10 y   12  | 1.994   | (5.518)   | 
Variación de provisiones   | (7)   | (3.764)   | |
Ingresos financieros   | (50.354)   | (102.409)   | |
Gastos financieros   | 13.704   | 3.779   | |
Diferencias de cambio   | (78)   | (45)   | |
Variación de valor razonable en instrumentos financieros   | -   | (4.638)   | |
Cambios en el capital corriente   | (118.418)   | 79.072   | |
Existencias   | (39.625)   | (23.736)   | |
Otros activos corrientes   | 26.447   | 95.428   | |
Deudores y otras cuentas a cobrar   | (24.817)   | (62.181)   | |
Acreedores y otras cuentas a pagar   | (80.549)   | 69.688   | |
Otros activos y pasivos no corrientes   | 126   | (127)   | |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   | (20.893)   | (8.730)   | |
Pagos de intereses   | (9.357)   | (3.470)   | |
Cobros de intereses   | 7.217   | 1.700   | |
Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios   | (18.753)   | (6.960)   | |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación   | (22.428)   | 153.225   | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión   | |||
Pagos por inversiones   | (131.208)   | (107.071)   | |
Empresas del grupo y asociadas   | (128.208)   | (103.681)   | |
Inmovilizado intangible   | (1.828)   | (1.898)   | |
Inmovilizado material   | 6   | (1.172)   | (1.492)   | 
Cobros por desinversiones   | (1)   | 148   | |
Inmovilizado material   | (1)   | 122   | |
Otros activos financieros   | -   | 26   | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión   | (131.209)   | (106.923)   | |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación   | |||
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   | -   | (31.765)   | |
Emisión de instrumentos de patrimonio   | |||
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio   | 13   | -   | (31.765)   | 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   | 102.042   | 48.318   | |
Emisión   | |||
Deudas con entidades de crédito   | 70.000   | 52.500   | |
Deudas con empresas del grupo y asociadas   | 17   | 48.910   | 20.234   | 
Devolución y amortización de   | |||
Deudas con entidades de crédito   | (4.500)   | (4.500)   | |
Otras deudas   | 17   | (12.368)   | (19.916)   | 
Pagos por dividendos y remuneración de otros instrumentos de patrimonio   | (37.551)   | (34.606)   | |
Dividendos (-)   | 3   | (37.551)   | (34.606)   | 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación   | 64.491   | (18.053)   | |
Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes   | (89.146)   | 28.249   | |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   | 92.661   | 64.412   | |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   | 3.515   | 92.661   | 
6  | 
7  | 
8  | 
Euros   | |
Bases de reparto   | |
171.290.073,03   | |
Distribución   | |
Reserva legal   | 180.612,22   | 
Otras reservas   | 133.558.266,64   | 
Dividendos   | 10.351.851,17   | 
Dividendos a cuenta   | 27.199.343,00   | 
171.290.073,03   | 
9  | 
Miles de euros   | |
Previsión de beneficios distribuibles del ejercicio 2023   | |
Proyección de resultados netos de impuestos hasta el 31.12.2023   | |
32.844   | |
Previsión de tesorería del período comprendido entre 19 de diciembre de   2023 y un año después  | |
Saldos de tesorería a la fecha de acuerdo   | 27.846   | 
Saldos disponibles en líneas de crédito a la fecha de acuerdo   | 282.000   | 
Cobros y pagos proyectados operativos (neto)   | 110.964   | 
Otras salidas de caja   | (41.444)   | 
Saldos de tesorería proyectados un año después del acuerdo   | 379.366   | 
Euros   | |
Bases de reparto   | |
123.235.142,54   | |
Distribución   | |
Reserva legal   | 313.413,00   | 
Otras reservas   | 77.575.921,41   | 
Dividendos   | 12.501.957,06   | 
Dividendos a cuenta   | 32.843.851,07   | 
123.235.142,54   | 
10  | 
Miles de euros   | ||
2023   | 2022   | |
Reserva legal   | 6.268   | 6.088   | 
Reserva de capitalización   | 565.750   | 520.000   | 
Diferencias por ajuste del capital social a euros   | 36   | 36   | 
572.054   | 526.124   | |
11  | 
Método de  amortización  | Años de vida útil  estimada   | ||
Desarrollo  | Lineal  | 5  | |
Aplicaciones informáticas  | Lineal  | 5 - 10  | 
12  | 
Método de  amortización  | Años de vida  útil estimada  | ||
Construcciones  | Lineal  | 20 - 30  | |
Instalaciones técnicas y maquinaria  | Lineal  | 8  | |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario  | Lineal  | 5  | 
13  | 
14  | 
15  | 
16  | 
17  | 
18  | 
19  | 
20  | 
21  | 
22  | 
23  | 
24  | 
25  | 
26  | 
27  | 
Miles de euros   | |||||||
2023   | 2022   | ||||||
Desarrollo   | Total   | Desarrollo   | Total   | ||||
4.538   | 21.152   | 25.690   | 4.408   | 20.153   | 24.651   | ||
Altas   | 426   | 1.091   | 1.517   | 168   | 1.629   | 1.797   | |
Bajas   | -   | -   | -   | (199)   | -   | (199)   | |
Traspasos (Nota 6)   | 202   | (246)   | (44)   | 161   | (630)   | (469)   | |
5.166   | 21.997   | 27.163   | 4.538   | 21.152   | 25.690   | ||
Amortización acumulada   al 1 de enero  | (3.609)   | (16.497)   | (20.106)   | (3.423)   | (15.178)   | (18.601)   | |
Amortizaciones   | (314)   | (1.521)   | (1.835)   | (263)   | (1.270)   | (1.533)   | |
Bajas   | -   | -   | -   | 77   | -   | 77   | |
Traspasos (Nota 6)   | -   | -   | -   | -   | (49)   | (49)   | |
Amortización acumulada   al 31 de diciembre  | (3.923)   | (18.018)   | (21.941)   | (3.609)   | (16.497)   | (20.106)   | |
Correcciones valorativas   por deterioro  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | |
Valor neto contable al 31   de diciembre  | 1.243   | 3.979   | 5.222   | 929   | 4.655   | 5.584   | |
28  | 
Miles de euros   | ||||
2023   | ||||
Terrenos y   Construcciones  | Instalaciones   técnicas y maquinaria   | Otras   instalaciones,  utillaje y  mobiliario  | Total   | |
1.068   | 2.006   | 5.683   | 8.757   | |
Altas   | 1   | 118   | 891   | 1.010   | 
Bajas   | -   | 1   | -   | 1   | 
Traspasos (Nota 5)   | -   | 23   | 21   | 44   | 
1.069   | 2.148   | 6.595   | 9.812   | |
(56)   | (760)   | (4.528)   | (5.344)   | |
Dotaciones   | (54)   | (183)   | (498)   | (735)   | 
Bajas   | -   | -   | -   | -   | 
Traspasos (Nota 5)   | -   | -   | -   | -   | 
(110)   | (943)   | (5.026)   | (6.079)   | |
Deterioro   | ||||
Otras instalaciones, utillaje y   mobiliario  | -   | -   | (311)   | (311)   | 
Valor neto contable al   31 de diciembre  | 959   | 1.205   | 1.258   | 3.422   | 
29  | 
Miles de euros   | ||||
2022   | ||||
Terrenos y   Construcciones  | Instalaciones   técnicas y maquinaria   | Otras   instalaciones,  utillaje y  mobiliario  | Total   | |
47   | 2.073   | 4.878   | 6.998   | |
Altas   | 576   | 55   | 781   | 1.412   | 
Bajas   | -   | (122)   | -   | (122)   | 
Traspasos (Nota 5)   | 445   | -   | 24   | 469   | 
1.068   | 2.006   | 5.683   | 8.757   | |
(14)   | (712)   | (3.608)   | (4.334)   | |
Dotaciones   | (42)   | (193)   | (920)   | (1.155)   | 
Bajas   | -   | 96   | -   | 96   | 
Traspasos (Nota 5)   | -   | 49   | -   | 49   | 
(56)   | (760)   | (4.528)   | (5.344)   | |
Deterioro   | ||||
Otras instalaciones, utillaje y   mobiliario  | -   | -   | (311)   | (311)   | 
Valor neto contable al   31 de diciembre  | 1.012   | 1.246   | 844   | 3.102   | 
Miles de euros   | ||
2023   | 2022   | |
Instalaciones técnicas y maquinaria   | 554   | 408   | 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario   | 2.633   | 2.533   | 
3.187   | 2.941   | |
30  | 
31  | 
32  | 
33  | 
34  | 
35  | 
36  | 
37  | 
38  | 
39  | 
Miles de euros   | ||
2023   | 2022   | |
Clientes (Nota 20)   | 150.166   | 91.234   | 
Clientes   | 116.118   | 144.746   | 
Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota18)   | 12.237   | 17.743   | 
Deudores varios   | 102   | 98   | 
128.457   | 162.587   | |
Correcciones valorativas por deterioro   | (9.903)   | (9.115)   | 
118.554   | 153.472   | |
268.720   | 244.706   | |
Miles de euros   | ||
2023   | 2022   | |
9.115   | 9.629   | |
Dotaciones / (reversiones)   | 788   | (514)   | 
Aplicaciones   | -   | -   | 
Saldo al 31 de diciembre   | 9.903   | 9.115   | 
40  | 
Miles de euros   | ||
Ingresos/(Gastos)   | ||
2023   | 2022   | |
Ajustes por cambios de valor   | (9.539)   | 13.936   | 
Reclasificación a resultados   | 72   | 314   | 
(9.467)   | 14.250   | |
Miles de euros   | |||||||
2023   | |||||||
Valor   contable  | Flujos   esperados  | Ocurrencia de los flujos   | |||||
2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | |||
Permutas de tipo de interés   | 10.405   | 10.405   | 4.751   | 3.673   | 1.981   | -   | -   | 
Miles de euros   | |||||||
2022   | |||||||
Valor   contable  | Flujos   esperados  | Ocurrencia de los flujos   | |||||
2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | |||
18.408   | 18.408   | 6.035   | 5.673   | 4.327   | 2.373   | -   | |
41  | 
Comerciales   | 147.763   | 108.852   | |
Materias primas y otros aprovisionamientos   | 10.450   | 9.736   | |
158.213   | 118.588   | ||
Correcciones valorativas por deterioro   | (2.489)   | (1.298)   | |
155.724   | 117.290   | ||
Miles de euros    | ||||||||
2023   | 2022   | |||||||
Materias primas y   otros  aprovisionamientos  | Producto   terminado  | Materias primas y   otros  aprovisionamientos  | Producto   terminado  | |||||
140   | 1.158   | 140   | 6.040   | |||||
Dotaciones   | -   | 1.326   | -   | -   | ||||
Reversiones   | (135)   | -   | -   | (4.882)   | ||||
Saldo al 31 de   diciembre  | 5   | 2.484   | 140   | 1.158   | ||||
42  | 
Nº acciones   | ||
2023   | 2022   | |
Al 1 de enero   | 30.726.777   | 29.732.450   | 
Adquisición de acciones propias   | -   | (468.852)   | 
Ampliación de capital   | 1.536.338   | 1.463.179   | 
Al 31 de diciembre   | 32.263.115   | 30.726.777   | 
Nº acciones propias   | ||
2023   | 2022   | |
-   | 108.973   | |
Adquisición de acciones propias   | -   | 468.852   | 
Reducción de capital   | -   | (577.825)   | 
Al 31 de diciembre   | -   | -   | 
43  | 
44  | 
Miles de euros   | |||||
2023   | |||||
No corriente   | Corriente   | ||||
A valor   razonable  | Total   | Total   | |||
Débitos y partidas a pagar   | |||||
Deudas con entidades de   Crédito (Nota 17)  | 170.000   | -   | 170.000   | 111.487   | 111.487   | 
Deudas con empresas del   Grupo (nota 20)  | 103.038   | -   | 103.038   | -   | -   | 
Otros pasivos financieros (Nota   17)  | 685   | -   | 685   | 58.244   | 58.244   | 
Acreedores comerciales y   otras cuentas a pagar  | -   | -   | |||
Grupo (Nota 20)   | -   | -   | -   | 213.950   | 213.950   | 
Proveedores   | -   | -   | -   | 16.150   | 16.150   | 
Otras cuentas a pagar   | -   | -   | -   | 2.087   | 2.087   | 
273.723   | -   | 273.723   | 401.918   | 401.918   | |
45  | 
Miles de euros   | |||||
2022   | |||||
No corriente   | Corriente   | ||||
A valor   razonable  | Total   | Total   | |||
Débitos y partidas a pagar   | |||||
Deudas con entidades de   Crédito   | 209.500   | -   | 209.500   | 4.558   | 4.558   | 
Deudas con empresas del   Grupo (nota 20)  | 54.128   | -   | 54.128   | -   | -   | 
Otros pasivos financieros   | 1.020   | -   | 1.020   | 70.277   | 70.277   | 
Derivados de cobertura   | -   | -   | -   | -   | -   | 
Acreedores comerciales y   otras cuentas a pagar  | -   | -   | |||
Grupo (nota 20)   | -   | -   | -   | 296.920   | 296.920   | 
Proveedores   | -   | -   | -   | 19.687   | 19.687   | 
Otras cuentas a pagar   | -   | -   | -   | 1.193   | 1.193   | 
264.648   | -   | 264.648   | 392.635   | 392.635   | |
46  | 
Miles de euros   | |||||
2023   | 2022   | ||||
No corriente   | Corriente   | No corriente   | Corriente   | ||
Deudas con entidades de crédito   | 170.000   | 109.500   | 209.500   | 4.500   | |
Intereses   | -   | 1.987   | -   | 58   | |
170.000   | 111.487   | 209.500   | 4.558   | ||
Deudas   | 685   | 25.400   | 1.020   | 43.078   | |
Dividendos a pagar (nota 3)   | -   | 32.844   | -   | 27.199   | |
685   | 58.244   | 1.020   | 70.277   | ||
170.685   | 169.731   | 210.520   | 74.835   | ||
Miles de euros (2023)   | |||||
Tipo   | Año de   Concesión  | Año de   vencimiento  | Límite   concedido/Valor  nominal  | Corriente   | No   corriente  | 
Préstamo   | 2015   | 2024   | 80.000   | 80.000   | -   | 
Crédito   | 2015   | 2025   | 180.000   | -   | -   | 
Préstamo   | 2018   | 2027   | 40.000   | -   | 40.000   | 
Crédito   | 2018   | 2027   | 40.000   | -   | -   | 
Préstamo   | 2017   | 2029   | 45.000   | 4.500   | 22.500   | 
Préstamo   | 2021   | 2024   | 25.000   | 25.000   | -   | 
Préstamo   | 2022   | 2027   | 20.000   | 20.000   | |
Préstamo   | 2022   | 2027   | 40.000   | -   | 40.000   | 
Préstamo   | 2022   | 2032   | 17.500   | 17.500   | |
Crédito   | 2010   | 2027   | 50.000   | -   | -   | 
Crédito   | 2023   | 2028   | 25.000   | -   | 20.000   | 
Otros créditos   | 2019   | 2027   | 12.000   | -   | 10.000   | 
109.500   | 170.000   | ||||
47  | 
Miles de euros (2022)   | |||||
Tipo   | Año de   Concesión  | Año de   vencimiento  | Límite   concedido/Valor  nominal  | Corriente   | No corriente   | 
Préstamo   | 2015   | 2024   | 80.000   | -   | 80.000   | 
Crédito   | 2015   | 2025   | 180.000   | -   | -   | 
Préstamo   | 2018   | 2027   | 40.000   | -   | 40.000   | 
Crédito   | 2018   | 2027   | 40.000   | -   | -   | 
Préstamo   | 2017   | 2029   | 45.000   | 4.500   | 27.000   | 
Préstamo   | 2021   | 2024   | 25.000   | -   | 25.000   | 
Préstamo   | 2022   | 2032   | 17.500   | -   | 17.500   | 
Préstamo   | 2022   | 2027   | 20.000   | -   | 20.000   | 
Préstamo   | 2022   | 2027   | 40.000   | -   | -   | 
Crédito   | 2010   | 2027   | 50.000   | -   | -   | 
4.500   | 209.500   | ||||
Miles de euros   | ||
2023   | 2022   | |
A dos años   | 4.500   | 109.500   | 
A tres años   | 7.000   | 4.500   | 
A cuatro años   | 117.000   | 7.000   | 
A cinco años   | 27.000   | 67.000   | 
A más de cinco años   | 14.500   | 21.500   | 
170.000   | 209.500   | |
48  | 
49  | 
50  | 
Miles de euros   | ||
2023   | 2022   | |
A dos años   | 179   | 269   | 
A tres años   | 168   | 183   | 
A cuatro años   | 100   | 177   | 
A cinco años   | 73   | 110   | 
A más de cinco años   | 165   | 281   | 
685   | 1.020   | |
51  | 
Miles de euros   | ||||
2023   | 2022   | |||
No   corriente  | Corriente   | No   corriente  | Corriente   | |
Activos   | ||||
Activos por impuesto diferido   | 900   | -   | 131   | -   | 
Impuestos sobre el valor añadido y similares   | -   | 12.237   | -   | 17.743   | 
900   | 12.237   | 131   | 17.743   | |
Pasivos   | ||||
Pasivos por impuesto diferido   | 3.313   | -   | 3.313   | -   | 
Pasivos por impuesto corriente   | -   | 18.038   | -   | 15.928   | 
Seguridad Social   | -   | 215   | -   | 189   | 
Retenciones   | -   | 1.615   | -   | 849   | 
3.313   | 19.868   | 3.313   | 16.966   | |
Impuestos   | Ejercicios abiertos   | 
Impuesto sobre Sociedades   | 2018 y siguientes   | 
Impuesto sobre el Valor Añadido   | 2019 y siguientes   | 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas   | 2019 y siguientes   | 
Impuesto de Actividades Económicas   | 2019 y siguientes   | 
52  | 
Miles de euros   | |||||||
2023   | 2022   | ||||||
Cuenta de   pérdidas y  ganancias  | Ingresos y   gastos  reconocidos  | Total   | Cuenta de   pérdidas y  ganancias  | Ingresos y   gastos  reconocidos  | Total   | ||
Saldo de ingresos y gastos del   ejercicio  | 123.235   | (7.195)   | 116.040   | 171.290   | 10.830   | 182.120   | |
Impuesto sobre Sociedades   | 25.819   | (2.272)   | 23.547   | 21.500   | 3.420   | 24.920   | |
Beneficios antes de impuestos   | 149.054   | (9.467)   | 139.587   | 192.790   | 14.250   | 207.040   | |
Diferencias permanentes   | |||||||
De la Sociedad individual   | (37.222)   | -   | (37.222)   | (103.883)   | -   | (103.883)   | |
Diferencias temporarias:   | |||||||
Con origen en el ejercicio   | 97   | 9.467   | 9.564   | (679)   | (14.250)   | (14.929)   | |
97   | 9.467   | 9.564   | (679)   | (14.250)   | (14.929)   | ||
Base imponible    (Resultado fiscal)   | 111.929   | -   | 111.929   | 88.228   | -   | 88.228   | |
53  | 
Miles de euros   | ||||||
2023   | 2022   | |||||
Pérdidas y   ganancias  | Ingresos y   gastos  reconocidos  | Total   | Pérdidas y   ganancias  | Ingresos y   gastos  reconocidos  | Total   | |
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de   impuestos   | 149.054   | (9.467)   | 139.587   | 192.790   | 14.250   | 207.040   | 
-   | ||||||
Impuesto al 24%   | 35.773   | (2.272)   | 33.501   | 46.270   | 3.420   | 49.690   | 
Ingreso no tributable por doble imposición   | (1.308)   | -   | (1.308)   | (1.233)   | -   | (1.233)   | 
Ingreso no tributable por dividendo del grupo  fiscal   | (5.040)   | -   | (5.040)   | (21.670)   | -   | (21.670)   | 
Ingreso por reserva de capitalización   | (2.872)   | -   | (2.872)   | (2.304)   | -   | (2.304)   | 
Regularización Impuesto Sociedades 2021 / 2020   | -   | -   | -   | (358)   | -   | (358)   | 
Otros   | 322   | -   | 322   | 1.474   | -   | 1.474   | 
Deducciones y bonificaciones del ejercicio corriente   | (1.056)   | (1.056)   | (679)   | (679)   | ||
Gasto por impuesto sobre beneficios   | 25.819   | (2.272)   | 23.547   | 21.500   | 3.420   | 24.920   | 
54  | 
Miles de euros   | ||
2023   | 2022   | |
Impuesto corriente   | ||
Del ejercicio   | 25.783   | 19.968   | 
Ajustes de ejercicios anteriores   | -   | (912)   | 
Otros   | -   | 1.125   | 
25.783   | 20.181   | |
Impuestos diferidos     | ||
Origen y reversión de diferencias temporarias   | 36   | |
Provisiones   | -   | 163   | 
Aplicación de deducciones capitalizadas   | -   | 602   | 
Ajustes de ejercicios anteriores   | -   | 554   | 
25.819   | 21.500   | |
Miles de euros   | ||||||
Activos   | Pasivos   | Netos   | ||||
2023   | 2022   | 2023   | 2022   | 2023   | 2022   | |
Coberturas de los flujos de   Efectivo  | 808   | -   | (3.313)   | (3.313)   | (2.505)   | (3.313)   | 
Otros   | 92   | 131   | -   | -   | 92   | 131   | 
900   | 131   | (3.313)   | (3.313)   | (2.413)   | (3.182)   | |
Total activos/pasivos   | 900   | 131   | (3.313)   | (3.313)   | (2.413)   | (3.182)   | 
55  | 
Miles de euros   | ||
2023   | 2022   | |
