1  | 
Activo   | Nota   | 2024   | 2023   | 
Inmovilizado intangible   | 5   | 6.650   | 5.222   | 
Desarrollo   | 1.108   | 1.243   | |
Aplicaciones informáticas   | 5.542   | 3.979   | |
Inmovilizado material   | 6   | 3.554   | 3.422   | 
Terrenos y construcciones   | 905   | 959   | |
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje,  mobiliario y   otro inmovilizado material  | 2.649   | 2.463   | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo   plazo  | 856.734   | 850.379   | |
Instrumentos de patrimonio   | 8   | 363.585   | 363.582   | 
Créditos a empresas   | 10 y 20   | 493.149   | 486.797   | 
Inversiones financieras a largo plazo   | 3.124   | 10.408   | |
Otros activos financieros   | 3   | 3   | |
Derivados     | 11   | 3.121   | 10.405   | 
Deudores comerciales no corrientes   | 942   | -   | |
Activos por impuesto diferido   | 18   | 1.703   | 900   | 
872.707   | 870.331   | ||
Existencias   | 136.970   | 155.724   | |
Comerciales   | 12   | 126.744   | 145.279   | 
Materias primas y otros aprovisionamientos   | 12   | 10.226   | 10.445   | 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   | 10   | 282.956   | 268.720   | 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios de     corto plazo   | 98.865   | 106.215   | |
Clientes, empresas del grupo y asociadas   | 20   | 165.765   | 150.166   | 
Deudores varios   | 1.588   | 102   | |
Otros créditos con las Administraciones Públicas   | 18   | 16.738   | 12.237   | 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto   plazo  | 10 y 20   | 3.841   | 320.888   | 
Créditos a empresas   | 10 y 20   | 3.841   | 320.888   | 
Inversiones financieras a corto plazo   | 11   | 236   | -   | 
Derivados   | 11   | 236   | -   | 
Periodificaciones a corto plazo   | 280   | 251   | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   | 738   | 3.515   | |
Tesorería   | 738   | 3.515   | |
425.021   | 749.098   | ||
Total activo   | 1.297.728   | 1.619.429   | 
2  | 
Patrimonio Neto y Pasivo   | Nota   | 2024   | 2023   | 
Fondos propios   | 854.524   | 917.304   | |
Capital escriturado   | 13   | 34.200   | 32.908   | 
Reservas   | 13   | 710.906   | 794.005   | 
Legal y estatutarias   | 6.582   | 6.268   | |
Otras reservas   | 704.324   | 787.737   | |
Resultado del ejercicio   | 3   | 146.965   | 123.235   | 
Dividendo a cuenta   | 3   | (37.547)   | (32.844)   | 
Ajustes por cambios de valor   | 14   | (59)   | 3.289   | 
Operaciones de cobertura   | 14   | (59)   | 3.289   | 
Total patrimonio neto   | 854.465   | 920.593   | |
Deudas a largo plazo   | 17   | 88.086   | 170.685   | 
Deudas con entidades de crédito   | 17   | 87.619   | 170.000   | 
Otros pasivos financieros   | 17   | 467   | 685   | 
17 (a) y 20   | 78.252   | 103.038   | |
Pasivos por impuesto diferido   | 18   | 749   | 3.313   | 
Total pasivos no corrientes   | 167.103   | 277.044   | |
Deudas a corto plazo   | 17   | 87.975   | 169.731   | 
Deudas con entidades de crédito   | 17   | 5.655   | 111.487   | 
Otros pasivos financieros   | 17   | 82.320   | 58.244   | 
Instrumentos financieros derivados   | 34   | -   | |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   | 188.151   | 252.061   | |
Proveedores a corto plazo   | 16   | 19.366   | 16.150   | 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas   | 16 y 20   | 152.925   | 213.950   | 
Acreedores varios   | 16   | 436   | 359   | 
Personal (remuneraciones pendientes de pago)   | 16   | 8.053   | 1.728   | 
Pasivos por impuesto corriente   | 18   | 5.121   | 18.038   | 
Otras deudas con las Administraciones Públicas   | 18   | 2.244   | 1.830   | 
Anticipos de clientes   | 6   | 6   | |
Total patrimonio neto y pasivo   | 1.297.728   | 1.619.429   | 
3  | 
OPERACIONES CONTINUADAS   | |||
Importe neto de la cifra de negocios   | 21 (a)   | 734.028   | 797.750   | 
699.894   | 766.852   | ||
Prestaciones de servicios   | 34.134   | 30.898   | |
Aprovisionamientos   | (547.407)   | (589.417)   | |
Consumo de mercaderías   | 21 (b)   | (544.270)   | (585.864)   | 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles   | 21 (b)   | (1.864)   | (2.362)   | 
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos   | 12   | (1.273)   | (1.191)   | 
Otros ingresos de explotación   | (382)   | 434   | |
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   | (512)   | 342   | |
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   | 130   | 92   | |
Gastos de personal   | (27.190)   | (20.596)   | |
Sueldos, salarios y asimilados   | (23.640)   | (17.336)   | |
Cargas sociales   | 21 (c)   | (3.550)   | (3.260)   | 
Otros gastos de explotación   | (71.412)   | (72.442)   | |
Servicios exteriores   | (70.188)   | (71.203)   | |
Tributos   | (125)   | (451)   | |
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   | 10 (c)   | (1.099)   | (788)   | 
Amortización del inmovilizado   | 5 y 6   | (2.759)   | (2.570)   | 
Otros resultados   | 210   | (833)   | |
Resultado de explotación   | 85.088   | 112.326   | |
Ingresos financieros   | 97.412   | 50.354   | |
De participaciones en instrumentos de patrimonio   | |||
En empresas del grupo y asociadas   | 8 y 20   | 61.746   | 26.447   | 
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado   | |||
De empresas del grupo y asociadas   | 9 y 20   | 28.056   | 16.686   | 
De terceros   | 7.610   | 7.221   | |
Gastos financieros   | 17   | (15.765)   | (13.704)   | 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | 16 y 20   | (5.444)   | (3.309)   | 
Por deudas con terceros   | 16   | (10.321)   | (10.395)   | 
Diferencias de cambio   | 29   | 78   | |
Resultado financiero   | 81.676   | 36.728   | |
Resultado antes de impuestos   | 166.764   | 149.054   | |
Impuestos sobre beneficios   | 18   | (19.799)   | (25.819)   | 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones   continuadas   | 146.965   | 123.235   | 
4  | 
Nota   | 2024   | 2023   | |
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias   | 146.965   | 123.235   | |
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio   neto  | |||
Por coberturas de los flujos de efectivo   | 11   | (4.545)   | (9.539)   | 
Efecto impositivo   | 1.090   | 2.289   | |
Total ingresos y gastos imputados directamente en el    patrimonio neto  | (3.455)   | (7.250)   | |
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   | |||
Por coberturas de flujos de efectivo   | 11   | 140   | 72   | 
Efecto impositivo   | (33)   | (17)   | |
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y   ganancias  | 107   | 55   | |
143.617   | 116.040   | 
5  | 
Capital  escriturado   | Reservas   | Resultado del   ejercicio  | Dividendo a   cuenta  | Ajustes por cambios   de valor   | Total   | ||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2022   | 31.341   | 661.833   | -   | 171.290   | (27.199)   | 10.484   | 847.749   | ||||||
Ingresos y gastos reconocidos   | -   | -   | -   | 123.235   | -   | (7.195)   | 116.040   | ||||||
Operaciones con socios o propietarios   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | ||||||
Acciones propias rescatadas   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | |||||||
   Ampliación de capital   | 1.567   | (1.567)   | -   | -   | -   | -   | -   | ||||||
Distribución del beneficio del ejercicio   | -   | ||||||||||||
Reservas   | -   | 133.739   | -   | (133.739)   | -   | -   | -   | ||||||
Dividendos    | -   | -   | -   | (37.551)   | 27.199   | -   | (10.352)   | ||||||
Dividendo a cuenta   | -   | -   | -   | -   | (32.844)   | -   | (32.844)   | ||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2023   | 32.908   | 794.005   | -   | 123.235   | (32.844)   | 3.289   | 920.593   | ||||||
Ingresos y gastos reconocidos   | -   | -   | -   | 146.965   | -   | (3.348)   | 143.617   | ||||||
Operaciones con socios o propietarios   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | ||||||
Acciones propias rescatadas   | -   | (31.122)   | -   | -   | -   | (31.122)   | |||||||
   Ampliación de capital   | 1.629   | (1.629)   | -   | -   | -   | -   | -   | ||||||
   Reducción de capital   | (337)   | (30.785)   | 31.122   | -   | |||||||||
Distribución del beneficio del ejercicio   | -   | ||||||||||||
Reservas   | -   | 77.889   | -   | (77.889)   | -   | -   | -   | ||||||
Dividendos    | -   | (128.574)   | -   | (45.346)   | 32.844   | -   | (141.076)   | ||||||
Dividendo a cuenta   | -   | -   | -   | -   | (37.547)   | -   | (37.547)   | ||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2024   | 34.200   | 710.906   | -   | 146.965   | (37.547)   | (59)   | 854.465   | 
6  | 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación   | Nota   | 2024   | 2023   | 
Resultado del ejercicio antes de impuestos   | 166.764   | 149.054   | |
Ajustes del resultado   | (77.810)   | (32.171)   | |
Amortización del inmovilizado   | 5 y 6   | 2.759   | 2.570   | 
Correcciones valorativas por deterioro   | 6, 10 y   12  | 1.099   | 1.994   | 
Variación de provisiones   | 8   | (7)   | |
Ingresos financieros   | (97.412)   | (50.354)   | |
Gastos financieros   | 15.765   | 13.704   | |
Diferencias de cambio   | (29)   | (78)   | |
Cambios en el capital corriente   | 13.270   | (118.418)   | |
Existencias   | 18.754   | (39.625)   | |
Otros activos corrientes   | 61.746   | 26.447   | |
Deudores y otras cuentas a cobrar   | (15.335)   | (24.817)   | |
Acreedores y otras cuentas a pagar   | (82.988)   | (80.549)   | |
Otros activos y pasivos no corrientes   | 31.093   | 126   | |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   | (19.600)   | (20.893)   | |
Pagos de intereses   | (9.500)   | (9.357)   | |
Cobros de intereses   | 9.900   | 7.217   | |
Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios   | (20.000)   | (18.753)   | |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación   | 82.624   | (22.428)   | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión   | |||
Pagos por inversiones   | (9.955)   | (131.208)   | |
Empresas del grupo y asociadas   | (6.355)   | (128.208)   | |
Inmovilizado intangible   | (2.905)   | (1.828)   | |
Inmovilizado material   | 6   | (695)   | (1.172)   | 
Cobros por desinversiones   | 317.047   | (1)   | |
Empresas del grupo y asociadas   | 317.047   | (1)   | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión   | 307.092   | (131.209)   | |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación   | |||
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   | (31.122)   | -   | |
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio   | (31.122)   | ||
Amortización de instrumentos de patrimonio   | 13   | -   | |
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   | (187.451)   | 102.042   | |
Emisión   | |||
Deudas con entidades de crédito   | 58.560   | 70.000   | |
Deudas con empresas del grupo y asociadas   | 17   | -   | 48.910   | 
Devolución y amortización de   | |||
Deudas con entidades de crédito   | (24.786)   | (4.500)   | |
Otras deudas   | 17   | (221.225)   | (12.368)   | 
Pagos por dividendos y remuneración de otros instrumentos de patrimonio   | (173.920)   | (37.551)   | |
Dividendos (-)   | 3   | (173.920)   | (37.551)   | 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación   | (392.493)   | 64.491   | |
Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes   | (2.777)   | (89.146)   | |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   | 3.515   | 92.661   | |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   | 738   | 3.515   | 
7  | 
8  | 
9  | 
Euros   | |
Bases de reparto   | |
123.235.142,54   | |
Distribución   | |
Reserva legal   | 313.413,00   | 
Otras reservas   | 77.575.921,41   | 
Dividendos   | 12.501.957,06   | 
Dividendos a cuenta   | 32.843.851,07   | 
123.235.142,54   | 
10  | 
Miles de euros   | |
Previsión de beneficios distribuibles del ejercicio 2024   | |
Proyección de resultados netos de impuestos hasta el 31.12.2024   | |
37.547   | |
Previsión de tesorería del período comprendido entre 19 de diciembre de   2024 y un año después  | |
Saldos de tesorería a la fecha de acuerdo   | 1.372   | 
Saldos disponibles en líneas de crédito a la fecha de acuerdo   | 410.986   | 
Cobros y pagos proyectados operativos (neto)   | 72.970   | 
Otras salidas de caja   | (61.750)   | 
Saldos de tesorería proyectados un año después del acuerdo   | 423.578   | 
Euros   | |
Bases de reparto   | |
146.964.851,79   | |
Distribución   | |
Reserva legal   | 258.397,60   | 
Otras reservas   | 94.872.782,74   | 
Dividendos   | 14.287.035,00   | 
Dividendos a cuenta   | 37.546.636,45   | 
146.964.851,79   | 
11  | 
Miles de euros   | ||
2024   | 2023   | |
Reserva legal   | 6.582   | 6.268   | 
Reserva de capitalización   | 603.500   | 565.750   | 
Diferencias por ajuste del capital social a euros   | 36   | 36   | 
610.118   | 572.054   | |
12  | 
Método de  amortización  | Años de vida útil  estimada   | ||
Desarrollo  | Lineal  | 5  | |
Aplicaciones informáticas  | Lineal  | 5 - 10  | 
13  | 
Método de  amortización  | Años de vida  útil estimada  | ||
Construcciones  | Lineal  | 20 - 30  | |
Instalaciones técnicas y maquinaria  | Lineal  | 8  | |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario  | Lineal  | 5  | 
14  | 
15  | 
16  | 
17  | 
18  | 
19  | 
20  | 
21  | 
22  | 
23  | 
24  | 
25  | 
26  | 
27  | 
28  | 
Miles de euros   | |||||||
2024   | 2023   | ||||||
Desarrollo   | Total   | Desarrollo   | Total   | ||||
5.166   | 21.997   | 27.163   | 4.538   | 21.152   | 25.690   | ||
Altas   | 297   | 3.188   | 3.485   | 426   | 1.091   | 1.517   | |
Bajas   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | |
Traspasos (Nota 6)   | -   | (45)   | (45)   | 202   | (246)   | (44)   | |
5.463   | 25.140   | 30.603   | 5.166   | 21.997   | 27.163   | ||
Amortización acumulada   al 1 de enero  | (3.923)   | (18.018)   | (21.941)   | (3.609)   | (16.497)   | (20.106)   | |
Amortizaciones   | (432)   | (1.580)   | (2.012)   | (314)   | (1.521)   | (1.835)   | |
Bajas   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | |
Traspasos (Nota 6)   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | |
Amortización acumulada   al 31 de diciembre  | (4.355)   | (19.598)   | (23.953)   | (3.923)   | (18.018)   | (21.941)   | |
Correcciones valorativas   por deterioro  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | |
Valor neto contable al 31   de diciembre  | 1.108   | 5.542   | 6.650   | 1.243   | 3.979   | 5.222   | |
29  | 
Miles de euros   | ||||
2024   | ||||
Terrenos y   Construcciones  | Instalaciones   técnicas y maquinaria   | Otras   instalaciones,  utillaje y  mobiliario  | Total   | |
1.069   | 2.148   | 6.595   | 9.812   | |
Altas   | -   | 510   | 324   | 834   | 
Bajas   | -   | (240)   | -   | (240)   | 
Traspasos (Nota 5)   | -   | -   | 45   | 45   | 
1.069   | 2.418   | 6.964   | 10.451   | |
(110)   | (943)   | (5.026)   | (6.079)   | |
Dotaciones   | (54)   | (185)   | (508)   | (747)   | 
Bajas   | -   | 240   | -   | 240   | 
Traspasos (Nota 5)   | -   | -   | -   | -   | 
(164)   | (888)   | (5.534)   | (6.586)   | |
Deterioro   | ||||
Otras instalaciones, utillaje y   mobiliario  | -   | -   | (311)   | (311)   | 
Valor neto contable al   31 de diciembre  | 905   | 1.530   | 1.119   | 3.554   | 
30  | 
Miles de euros   | ||||
2023   | ||||
Terrenos y   Construcciones  | Instalaciones   técnicas y maquinaria   | Otras   instalaciones,  utillaje y  mobiliario  | Total   | |
1.068   | 2.006   | 5.683   | 8.757   | |
Altas   | 1   | 118   | 891   | 1.010   | 
Bajas   | -   | 1   | -   | 1   | 
Traspasos (Nota 5)   | -   | 23   | 21   | 44   | 
1.069   | 2.148   | 6.595   | 9.812   | |
(56)   | (760)   | (4.528)   | (5.344)   | |
Dotaciones   | (54)   | (183)   | (498)   | (735)   | 
Bajas   | -   | -   | -   | -   | 
Traspasos (Nota 5)   | -   | -   | -   | -   | 
(110)   | (943)   | (5.026)   | (6.079)   | |
Deterioro   | ||||
Otras instalaciones, utillaje y   mobiliario  | -   | -   | (311)   | (311)   | 
Valor neto contable al   31 de diciembre  | 959   | 1.205   | 1.258   | 3.422   | 
Miles de euros   | ||
2024   | 2023   | |
Instalaciones técnicas y maquinaria   | 654   | 554   | 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario   | 2.819   | 2.633   | 
3.473   | 3.187   | |
31  | 
32  | 
33  | 
34  | 
35  | 
36  | 
37  | 
38  | 
39  | 
Miles de euros   | ||
2024   | 2023   | |
Clientes (Nota 20)   | 165.765   | 150.166   | 
Clientes   | 109.867   | 116.118   | 
Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota18)   | 16.738   | 12.237   | 
Deudores varios   | 1.588   | 102   | 
128.193   | 128.457   | |
Correcciones valorativas por deterioro   | (11.002)   | (9.903)   | 
117.191   | 118.554   | |
282.956   | 268.720   | |
40  | 
Miles de euros   | ||
2024   | 2023   | |
9.903   | 9.115   | |
Dotaciones / (reversiones)   | 1.099   | 788   | 
Aplicaciones   | -   | -   | 
Saldo al 31 de diciembre   | 11.002   | 9.903   | 
Miles de euros   | ||
Ingresos/(Gastos)   | ||
2024   | 2023   | |
Ajustes por cambios de valor   | (4.545)   | (9.539)   | 
Reclasificación a resultados   | 140   | 72   | 
(4.405)   | (9.467)   | |
Miles de euros   | |||||||
2024   | |||||||
Valor   contable  | Flujos   esperados  | Ocurrencia de los flujos   | |||||
2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | |||
Permutas de tipo de interés   | 3.357   | 3.121   | 1.964   | 1.157   | -   | -   | -   | 
41  | 
Miles de euros   | |||||||
2023   | |||||||
Valor   contable  | Flujos   esperados  | Ocurrencia de los flujos   | |||||
2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | |||
10.405   | 10.405   | 4.751   | 3.673   | 1.981   | -   | -   | |
Comerciales   | 130.393   | 147.763   | |
Materias primas y otros aprovisionamientos   | 10.339   | 10.450   | |
140.732   | 158.213   | ||
Correcciones valorativas por deterioro   | (3.762)   | (2.489)   | |
136.970   | 155.724   | ||
Miles de euros    | ||||||||
2024   | 2023   | |||||||
Materias primas y   otros  aprovisionamientos  | Producto   terminado  | Materias primas y   otros  aprovisionamientos  | Producto   terminado  | |||||
5   | 2.484   | 140   | 1.158   | |||||
Dotaciones   | 108   | 1.165   | -   | 1.326   | ||||
Reversiones   | -   | -   | (135)   | -   | ||||
Saldo al 31 de   diciembre  | 113   | 3.649   | 5   | 2.484   | ||||
42  | 
Nº acciones   | ||
2024   | 2023   | |
Al 1 de enero   | 32.263.115   | 30.726.777   | 
Reducción de capital   | (330.000)   | -   | 
Ampliación de capital   | 1.596.655   | 1.536.338   | 
Al 31 de diciembre   | 33.529.770   | 32.263.115   | 
43  | 
Nº acciones propias   | ||
2024   | 2023   | |
-   | -   | |
Adquisición de acciones propias   | 330.000   | -   | 
Reducción de capital   | (330.000)   | -   | 
Al 31 de diciembre   | -   | -   | 
44  | 
45  | 
Miles de euros   | |||||
2024   | |||||
No corriente   | Corriente   | ||||
A valor   razonable  | Total   | Total   | |||
Débitos y partidas a pagar   | |||||
Deudas con entidades de   Crédito (Nota 17)  | 87.619   | -   | 87.619   | 5.655   | 5.655   | 
Deudas con empresas del   Grupo (nota 20)  | 78.252   | -   | 78.252   | -   | -   | 
Otros pasivos financieros (Nota   17)  | 467   | -   | 467   | 82.320   | 82.320   | 
Acreedores comerciales y   otras cuentas a pagar  | |||||
Grupo (Nota 20)   | -   | -   | -   | 152.925   | 152.925   | 
Proveedores   | -   | -   | -   | 19.366   | 19.366   | 
Otras cuentas a pagar   | -   | -   | -   | 8.489   | 8.489   | 
166.338   | -   | 166.338   | 268.755   | 268.755   | |
Miles de euros   | |||||
2023   | |||||
No corriente   | Corriente   | ||||
A valor   razonable  | Total   | Total   | |||
Débitos y partidas a pagar   | |||||
Deudas con entidades de   Crédito   | 170.000   | -   | 170.000   | 111.487   | 111.487   | 
Deudas con empresas del   Grupo (nota 20)  | 103.038   | -   | 103.038   | -   | -   | 
Otros pasivos financieros   | 685   | -   | 685   | 58.244   | 58.244   | 
Acreedores comerciales y   otras cuentas a pagar  | |||||
Grupo (nota 20)   | -   | -   | -   | 213.950   | 213.950   | 
Proveedores   | -   | -   | -   | 16.150   | 16.150   | 
Otras cuentas a pagar   | -   | -   | -   | 2.087   | 2.087   | 
273.723   | -   | 273.723   | 401.918   | 401.918   | |
46  | 
Miles de euros   | |||||
2024   | 2023   | ||||
No corriente   | Corriente   | No corriente   | Corriente   | ||
Deudas con entidades de crédito   | 87.619   | 4.086   | 170.000   | 109.500   | |
Intereses   | -   | 1.569   | -   | 1.987   | |
87.619   | 5.655   | 170.000   | 111.487   | ||
Deudas   | 467   | 44.773   | 685   | 25.400   | |
Dividendos a pagar (nota 3)   | -   | 37.547   | -   | 32.844   | |
467   | 82.320   | 685   | 58.244   | ||
88.086   | 87.975   | 170.685   | 169.731   | ||
Miles de euros (2024)   | |||||
Tipo   | Año de   Concesión  | Año de   vencimiento  | Límite   concedido/Valor  nominal  | Corriente   | No   corriente  | 
Crédito   | 2015   | 2025   | 180.000   | -   | -   | 
Préstamo   | 2018   | 2027   | 40.000   | -   | 40.000   | 
Crédito   | 2018   | 2027   | 40.000   | -   | 10.000   | 
Préstamo   | 2022   | 2027   | 20.000   | -   | 20.000   | 
Préstamo   | 2022   | 2027   | 17.500   | -   | 17.500   | 
Crédito   | 2024   | 2029   | 25.000   | -   | 41   | 
Crédito   | 2024   | 2028   | 25.000   | -   | 9   | 
Crédito   | 2023   | 2028   | 50.000   | -   | 69   | 
Crédito   | 2010   | 2027   | 50.000   | -   | -   | 
Otros créditos   | 2024   | 2025   | 43.000   | 4.086   | -   | 
4.086   | 87.619   | ||||
47  | 
Miles de euros (2023)   | |||||
Tipo   | Año de   Concesión  | Año de   vencimiento  | Límite   concedido/Valor  nominal  | Corriente   | No corriente   | 
Préstamo   | 2015   | 2024   | 80.000   | 80.000   | -   | 
Crédito   | 2015   | 2025   | 180.000   | -   | -   | 
Préstamo   | 2018   | 2027   | 40.000   | -   | 40.000   | 
Crédito   | 2018   | 2027   | 40.000   | -   | -   | 
Préstamo   | 2017   | 2029   | 45.000   | 4.500   | 22.500   | 
Préstamo   | 2021   | 2024   | 25.000   | 25.000   | -   | 
Préstamo   | 2022   | 2027   | 20.000   | 20.000   | |
Préstamo   | 2022   | 2027   | 40.000   | -   | 40.000   | 
Préstamo   | 2022   | 2032   | 17.500   | 17.500   | |
Crédito   | 2010   | 2027   | 50.000   | -   | -   | 
-   | |||||
Otros créditos   | 2019   | 2027   | 12.000   | -   | 10.000   | 
109.500   | 170.000   | ||||
Miles de euros   | ||
2024   | 2023   | |
A dos años   | -   | 4.500   | 
A tres años   | 70.069   | 7.000   | 
A cuatro años   | 9   | 117.000   | 
A cinco años   | 41   | 27.000   | 
A más de cinco años   | 17.500   | 14.500   | 
87.619   | 170.000   | |
48  | 
49  | 
Miles de euros   | ||
2024   | 2023   | |
A dos años   | 129   | 179   | 
A tres años   | 100   | 168   | 
A cuatro años   | 73   | 100   | 
A cinco años   | 165   | 73   | 
A más de cinco años   | -   | 165   | 
467   | 685   | |
50  | 
Miles de euros   | ||||
2024   | 2023   | |||
No   corriente  | Corriente   | No   corriente  | Corriente   | |
Activos   | ||||
Activos por impuesto diferido   | 1.703   | -   | 900   | -   | 
Impuestos sobre el valor añadido y similares   | -   | 16.738   | -   | 12.237   | 
1.703   | 16.738   | 900   | 12.237   | |
Pasivos   | ||||
Pasivos por impuesto diferido   | 749   | -   | 3.313   | -   | 
Pasivos por impuesto corriente   | -   | 5.121   | -   | 18.038   | 
Seguridad Social   | -   | 246   | -   | 215   | 
Retenciones   | -   | 1.998   | -   | 1.615   | 
749   | 7.365   | 3.313   | 19.868   | |
51  | 
Impuestos   | Ejercicios abiertos   | 
Impuesto sobre Sociedades   | 2019 y siguientes   | 
Impuesto sobre el Valor Añadido   | 2020 y siguientes   | 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas   | 2020 y siguientes   | 
Impuesto de Actividades Económicas   | 2020 y siguientes   | 
Miles de euros   | |||||||
2024   | 2023   | ||||||
Cuenta de   pérdidas y  ganancias  | Ingresos y   gastos  reconocidos  | Total   | Cuenta de   pérdidas y  ganancias  | Ingresos y   gastos  reconocidos  | Total   | ||
Saldo de ingresos y gastos del   ejercicio  | 146.965   | 3.349   | 150.314   | 123.235   | (7.195)   | 116.040   | |
Impuesto sobre Sociedades   | 19.799   | 1.056   | 20.855   | 25.819   | (2.272)   | 23.547   | |
Beneficios antes de impuestos   | 166.764   | 4.405   | 171.169   | 149.054   | (9.467)   | 139.587   | |
Diferencias permanentes   | |||||||
De la Sociedad individual   | (78.167)   | (4.405)   | (82.572)   | (37.222)   | -   | (37.222)   | |
Diferencias temporarias:   | |||||||
Con origen en el ejercicio   | 7.061   | -   | 7.061   | 97   | 9.467   | 9.564   | |
7.061   | -   | 7.061   | 97   | 9.467   | 9.564   | ||
Base imponible    (Resultado fiscal)   | 95.658   | -   | 95.658   | 111.929   | -   | 111.929   | |
52  | 
Miles de euros   | ||||||
2024   | 2023   | |||||
Pérdidas y   ganancias  | Ingresos y   gastos  reconocidos  | Total   | Pérdidas y   ganancias  | Ingresos y   gastos  reconocidos  | Total   | |
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de   impuestos   | 166.764   | 4.405   | 171.169   | 149.054   | (9.467)   | 139.587   | 
-   | ||||||
Impuesto al 24%   | 40.023   | 1.056   | 41.079   | 35.773   | (2.272)   | 33.501   | 
Ingreso no tributable por doble imposición   | (5.505)   | -   | (5.505)   | (1.308)   | -   | (1.308)   | 
Ingreso no tributable por dividendo del grupo  fiscal   | (9.313)   | -   | (9.313)   | (5.040)   | -   | (5.040)   | 
Ingreso por reserva de capitalización   | (4.241)   | -   | (4.241)   | (2.872)   | -   | (2.872)   | 
Regularización Impuesto Sociedades 2023   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 
Otros   | 288   | -   | 288   | 322   | -   | 322   | 
Deducciones y bonificaciones del ejercicio corriente   | (1.453)   | (1.453)   | (1.056)   | (1.056)   | ||
Gasto por impuesto sobre beneficios   | 19.799   | 1.056   | 20.855   | 25.819   | (2.272)   | 23.547   | 
53  | 
Miles de euros   | ||
2024   | 2023   | |
Impuesto corriente   | ||
Del ejercicio   | 21.505   | 25.783   | 
Otros   | (11)   | -   | 
21.494   | 25.783   | |
Impuestos diferidos     | ||
Origen y reversión de diferencias temporarias   | (1.695)   | 36   | 
Provisiones   | (1.695)   | 36   | 
19.799   | 25.819   | |
Miles de euros   | ||||||
Activos   | Pasivos   | Netos   | ||||
2024   | 2023   | 2024   | 2023   | 2024   | 2023   | |
Coberturas de los flujos de   Efectivo  | 8   | 808   | (749)   | (3.313)   | (741)   | (2.505)   | 
Otros   | 1.695   | 92   | -   | -   | 1.695   | 92   | 
1.703   | 900   | (749)   | (3.313)   | 954   | (2.413)   | |
Total activos/pasivos   | 1.703   | 900   | (749)   | (3.313)   | 954   | (2.413)   | 
54  | 
55  | 
Miles de euros   | ||
2024   | 2023   | |
Inverbeira Sociedad de Promoción de Empresas, S.A.   | 17   | -   | 
Gallo Vidrio, S.A.   | 45.643   | 32.908   | 
Vidrala Italia, S.R.L.   | -   | 17.071   | 
Santos Barosa, S.A.   | 54.867   | 30.845   | 
Encirc Limited   | 3.572   | 6.063   | 
Encirc Distribution Limited   | 51   | |
Aiala Vidrio, S.A.U.   | 4.479   | 14.783   | 
Castellar Vidrio, S.A.   | 6.920   | 6.362   | 
Crisnova Vidrio, S.A.   | 16.208   | 7.586   | 
Vidrala Logistics Ltda   | 534   | 408   | 
Vidrala France, SARL   | 33.474   | 34.140   | 
165.765   | 150.166   | |
Miles de euros   | ||
2024   | 2023   | |
Santos Barosa, S.A.   | (22.247)   | (34.113)   | 
Gallo Vidrio, S.A.   | (26.874)   | (17.112)   | 
Crisnova Vidrio, S.A.   | (41.920)   | (36.312)   | 
Aiala Vidrio, S.A.U.   | (19.921)   | (42.745)   | 
