1 |
Activo | Nota | 2025 | 2024 |
Inmovilizado intangible | 5 | 6.157 | 6.650 |
Desarrollo | 1.257 | 1.108 | |
Aplicaciones informáticas | 4.900 | 5.542 | |
Inmovilizado material | 6 | 5.627 | 3.554 |
Terrenos y construcciones | 850 | 905 | |
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material | 4.777 | 2.649 | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 1.097.039 | 856.734 | |
Instrumentos de patrimonio | 8 | 363.585 | 363.585 |
Créditos a empresas | 10 y 20 | 733.454 | 493.149 |
Inversiones financieras a largo plazo | 1.406 | 3.124 | |
Otros activos financieros | 1.406 | 3 | |
Derivados | 11 | - | 3.121 |
Créditos a terceros | 9 | 5.500 | 942 |
Activos por impuesto diferido | 18 | 161 | 1.703 |
Total activos no corrientes | 1.115.890 | 872.707 | |
Existencias | 123.023 | 136.970 | |
Comerciales | 12 | 113.801 | 126.744 |
Materias primas y otros aprovisionamientos | 12 | 9.222 | 10.226 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 10 | 287.402 | 282.956 |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios de corto plazo | 83.733 | 98.865 | |
Clientes, empresas del grupo y asociadas | 20 | 185.546 | 165.765 |
Deudores varios | 632 | 1.588 | |
Activo por impuesto corriente | 18 | 796 | - |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 18 | 16.695 | 16.738 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 10 y 20 | 16.630 | 3.841 |
Créditos a empresas | 10 y 20 | 16.630 | 3.841 |
Inversiones financieras a corto plazo | 11 | 1.157 | 236 |
Derivados | 11 | 1.157 | 236 |
Periodificaciones a corto plazo | 312 | 280 | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 3.680 | 738 | |
Tesorería | 3.680 | 738 | |
Total activos corrientes | 432.204 | 425.021 | |
Total activo | 1.548.094 | 1.297.728 |
2 |
Patrimonio Neto y Pasivo | Nota | 2025 | 2024 |
Fondos propios | 1.084.528 | 854.524 | |
Capital escriturado | 13 | 35.910 | 34.200 |
Reservas | 13 | 804.327 | 710.906 |
Legal y estatutarias | 6.840 | 6.582 | |
Otras reservas | 797.487 | 704.324 | |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | 13 | (2.097) | - |
Resultado del ejercicio | 3 | 289.726 | 146.965 |
Dividendo a cuenta | 3 | (43.338) | (37.547) |
Ajustes por cambios de valor | 14 | 27 | (59) |
Operaciones de cobertura | 14 | 27 | (59) |
Total patrimonio neto | 1.084.555 | 854.465 | |
8 | 16 | ||
Deudas a largo plazo | 17 | 55.346 | 88.086 |
Deudas con entidades de crédito | 17 | 55.028 | 87.619 |
Otros pasivos financieros | 17 | 318 | 467 |
17 (a) y 20 | 71.413 | 78.252 | |
Pasivos por impuesto diferido | 18 | 263 | 749 |
Total pasivos no corrientes | 127.030 | 167.103 | |
Provisiones a corto plazo | 41 | - | |
Deudas a corto plazo | 17 | 86.019 | 87.975 |
Deudas con entidades de crédito | 17 | 5.822 | 5.655 |
Otros pasivos financieros | 17 | 80.197 | 82.320 |
Instrumentos financieros derivados | - | 34 | |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 250.449 | 188.151 | |
Proveedores a corto plazo | 16 | 16.343 | 19.366 |
Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 16 y 20 | 227.847 | 152.925 |
Acreedores varios | 16 | 420 | 436 |
Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 16 | 3.886 | 8.053 |
Pasivos por impuesto corriente | 18 | - | 5.121 |
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 18 | 1.947 | 2.244 |
Anticipos de clientes | 6 | 6 | |
Total patrimonio neto y pasivo | 1.548.094 | 1.297.728 |
3 |
OPERACIONES CONTINUADAS | Nota | ||
Importe neto de la cifra de negocios | 21 (a) | 706.593 | 734.028 |
Ventas | 671.155 | 699.894 | |
Prestaciones de servicios | 35.438 | 34.134 | |
Aprovisionamientos | (521.946) | (547.407) | |
Consumo de mercaderías | 21 (b) | (522.442) | (544.270) |
Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 21 (b) | (1.972) | (1.864) |
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 12 | 2.468 | (1.273) |
Otros ingresos de explotación | 2.607 | (382) | |
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 2.391 | (512) | |
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 216 | 130 | |
Gastos de personal | (22.851) | (27.190) | |
Sueldos, salarios y asimilados | (19.026) | (23.640) | |
Cargas sociales | 21 (c) | (3.825) | (3.550) |
Otros gastos de explotación | (74.002) | (71.412) | |
Servicios exteriores | (75.636) | (70.188) | |
Tributos | (261) | (125) | |
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 10 (c) | 1.895 | (1.099) |
Amortización del inmovilizado | 5 y 6 | (3.154) | (2.759) |
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 6 | (81) | - |
Otros resultados | 1.451 | 210 | |
Resultado de explotación | 88.617 | 85.088 | |
Ingresos financieros | 227.207 | 97.412 | |
De participaciones en instrumentos de patrimonio | |||
En empresas del grupo y asociadas | 8 y 20 | 202.045 | 61.746 |
9 y 20 | 22.970 | 28.056 | |
De terceros | 2.192 | 7.610 | |
Gastos financieros | 17 | (8.826) | (15.765) |
Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 16 y 20 | (3.378) | (5.444) |
Por deudas con terceros | 16 | (5.448) | (10.321) |
Diferencias de cambio | (39) | 29 | |
Resultado financiero | 218.342 | 81.676 | |
Resultado antes de impuestos | 306.959 | 166.764 | |
Impuestos sobre beneficios | 18 | (17.233) | (19.799) |
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas | 289.726 | 146.965 |
4 |
Nota | 2025 | 2024 | |
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 289.726 | 146.965 | |
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | |||
Por coberturas de los flujos de efectivo | 11 | (1.457) | (4.545) |
Efecto impositivo | 350 | 1.090 | |
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto | (1.107) | (3.455) | |
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | |||
Por coberturas de flujos de efectivo | 11 | 1.570 | 140 |
Efecto impositivo | (377) | (33) | |
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1.193 | 107 | |
289.812 | 143.617 |
5 |
Capital escriturado | Reservas | Resultado del ejercicio | Dividendo a cuenta | Ajustes por cambios de valor | Total | ||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2023 | 32.908 | 794.005 | - | 123.235 | (32.844) | 3.289 | 920.593 | ||||||
Ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | 146.965 | - | (3.348) | 143.617 | ||||||
Acciones propias rescatadas | - | (31.122) | - | - | - | (31.122) | |||||||
Ampliación de capital | 1.629 | (1.629) | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | ||||||||||
Distribución del beneficio del ejercicio | |||||||||||||
Reservas | - | 77.889 | - | (77.889) | - | - | - | ||||||
Dividendos | - | (128.574) | - | (45.346) | 32.844 | - | (141.076) | ||||||
Dividendo a cuenta | - | - | - | - | (37.547) | - | (37.547) | ||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2024 | 34.200 | 710.906 | - | 146.965 | (37.547) | (59) | 854.465 | ||||||
Ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | 289.726 | - | 86 | 289.812 | ||||||
Acciones propias rescatadas | - | (2.097) | - | - | - | (2.097) | |||||||
Ampliación de capital | 1.710 | (1.710) | - | - | - | - | - | ||||||
Reducción de capital | - | - | - | - | |||||||||
Distribución del beneficio del ejercicio | |||||||||||||
Reservas | - | 95.131 | - | (95.131) | - | - | - | ||||||
Dividendos | - | - | - | (51.834) | 37.547 | - | (14.287) | ||||||
Dividendo a cuenta | - | - | - | - | (43.338) | - | (43.338) | ||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2025 | 35.910 | 804.327 | (2.097) | 289.726 | (43.338) | 27 | 1.084.555 |
6 |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | Nota | 2025 | 2024 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 306.959 | 166.764 | |
Ajustes del resultado | (219.518) | (77.810) | |
Amortización del inmovilizado | 5 y 6 | 3.154 | 2.759 |
Correcciones valorativas por deterioro | 6, 10 y 12 | (4.363) | 1.099 |
Variación de provisiones | 33 | 8 | |
Ingresos financieros | (227.207) | (97.412) | |
Gastos financieros | 8.826 | 15.765 | |
Diferencias de cambio | 39 | (29) | |
Cambios en el capital corriente | 98.422 | 13.270 | |
Existencias | 16.415 | 18.754 | |
Otros activos corrientes | - | 61.746 | |
Deudores y otras cuentas a cobrar | (1.755) | (15.335) | |
Acreedores y otras cuentas a pagar | 84.043 | (82.988) | |
Otros activos y pasivos no corrientes | (281) | 31.093 | |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | (8.805) | (19.600) | |
Pagos de intereses | (3.949) | (9.500) | |
Cobros de intereses | 2.175 | 9.900 | |
Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | (7.031) | (20.000) | |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 177.058 | 82.624 | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | |||
Pagos por inversiones | (65.943) | (9.955) | |
Empresas del grupo y asociadas | (61.247) | (6.355) | |
Inmovilizado intangible | (2.783) | (2.905) | |
Inmovilizado material | 6 | (1.913) | (695) |
Cobros por desinversiones | (12.707) | 317.047 | |
Empresas del grupo y asociadas | (12.789) | 317.047 | |
Inmovilizado material | 82 | - | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | (78.650) | 307.092 | |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | |||
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | (2.097) | (31.122) | |
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | (2.097) | (31.122) | |
Amortización de instrumentos de patrimonio | 13 | - | |
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | (41.535) | (187.451) | |
Emisión | |||
Deudas con entidades de crédito | 2.626 | 58.560 | |
Deudas con empresas del grupo y asociadas | 17 | - | - |
Otras deudas | 219.500 | - | |
Devolución y amortización de | |||
Deudas con empresas del grupo y asociadas | (6.839) | - | |
Deudas con entidades de crédito | (30.000) | (24.786) | |
Otras deudas | 17 | (226.822) | (221.225) |
Pagos por dividendos y remuneración de otros instrumentos de patrimonio | (51.834) | (173.920) | |
Dividendos (-) | 3 | (51.834) | (173.920) |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | (95.466) | (392.493) | |
Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes | 2.942 | (2.777) | |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 738 | 3.515 | |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 3.680 | 738 |
7 |
8 |
9 |
Euros | |
Bases de reparto | |
Beneficios del ejercicio | 146.964.851,79 |
Distribución | |
Reserva legal | 258.397,60 |
Otras reservas | 94.872.782,74 |
Dividendos | 14.287.035,00 |
Dividendos a cuenta | 37.546.636,45 |
146.964.851,79 |
10 |
Miles de euros | |
Previsión de beneficios distribuibles del ejercicio 2025 | |
Proyección de resultados netos de impuestos hasta el 31.12.2025 | |
Dividendos a cuenta distribuidos | 43.338 |
Previsión de tesorería del período comprendido entre 19 de diciembre de 2025 y un año después | |
Saldos de tesorería a la fecha de acuerdo | 41.200 |
Saldos disponibles en líneas de crédito a la fecha de acuerdo | 231.634 |
Cobros y pagos proyectados operativos (neto) | 80.238 |
Otras salidas de caja | (36.853) |
Saldos de tesorería proyectados un año después del acuerdo | 316.219 |
Euros | |
Bases de reparto | |
Beneficios del ejercicio | 289.725.629,35 |
Distribución | |
Reserva legal | 342.003,60 |
Otras reservas | 229.555.175,73 |
Dividendos | 16.490.205,54 |
Dividendos a cuenta | 43.338.244,48 |
289.725.629,35 |
11 |
Miles de euros | ||
2025 | 2024 | |
Reserva legal | 6.840 | 6.582 |
Reserva de capitalización | 633.500 | 603.500 |
Diferencias por ajuste del capital social a euros | 36 | 36 |
640.376 | 610.118 | |
12 |
Método de amortización | Años de vida útil estimada | ||
Desarrollo | Lineal | 5 | |
Aplicaciones informáticas | Lineal | 5 - 10 |
13 |
Método de amortización | Años de vida útil estimada | ||
Construcciones | Lineal | 20 - 30 | |
Instalaciones técnicas y maquinaria | Lineal | 8 | |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | Lineal | 5 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
Miles de euros | |||||||
2025 | 2024 | ||||||
Desarrollo | Aplicaciones informáticas | Total | Desarrollo | Aplicaciones informáticas | Total | ||
Coste al 1 de enero | 5.463 | 25.140 | 30.603 | 5.166 | 21.997 | 27.163 | |
Altas | 377 | 2.477 | 2.854 | 297 | 3.188 | 3.485 | |
Bajas | - | - | - | - | - | - | |
Traspasos (Nota 6) | 272 | (1.445) | (1.173) | - | (45) | (45) | |
Coste al 31 de diciembre | 6.112 | 26.172 | 32.284 | 5.463 | 25.140 | 30.603 | |
Amortización acumulada al 1 de enero | (4.355) | (19.598) | (23.953) | (3.923) | (18.018) | (21.941) | |
Amortizaciones | (500) | (1.674) | (2.174) | (432) | (1.580) | (2.012) | |
Bajas | - | - | - | - | - | - | |
Traspasos (Nota 6) | - | - | - | - | - | - | |
Amortización acumulada al 31 de diciembre | (4.855) | (21.272) | (26.127) | (4.355) | (19.598) | (23.953) | |
Correcciones valorativas por deterioro | - | - | - | - | - | - | |
Valor neto contable al 31 de diciembre | 1.257 | 4.900 | 6.157 | 1.108 | 5.542 | 6.650 | |
29 |
Miles de euros | ||||
2025 | ||||
Terrenos y Construcciones | Instalaciones técnicas y maquinaria | Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | Total | |
Coste al 1 de enero | 1.069 | 2.418 | 6.964 | 10.451 |
Altas | - | 489 | 1.472 | 1.961 |
Bajas | - | (89) | - | (89) |
Traspasos (Nota 5) | - | 111 | 1.062 | 1.173 |
Coste al 31 de diciembre | 1.069 | 2.929 | 9.498 | 13.496 |
Amortización acumulada al 1 de enero | (164) | (888) | (5.534) | (6.586) |
Dotaciones | (55) | (185) | (740) | (980) |
Bajas | - | 8 | - | 8 |
Traspasos (Nota 5) | - | - | - | - |
Amortización acumulada al 31 de diciembre | (219) | (1.065) | (6.274) | (7.558) |
Deterioro | ||||
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | - | - | (311) | (311) |
Valor neto contable al 31 de diciembre | 850 | 1.864 | 2.913 | 5.627 |
30 |
Miles de euros | ||||
2024 | ||||
Terrenos y Construcciones | Instalaciones técnicas y maquinaria | Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | Total | |
Coste al 1 de enero | 1.069 | 2.148 | 6.595 | 9.812 |
Altas | - | 510 | 324 | 834 |
Bajas | - | (240) | - | (240) |
Traspasos (Nota 5) | - | - | 45 | 45 |
Coste al 31 de diciembre | 1.069 | 2.418 | 6.964 | 10.451 |
Amortización acumulada al 1 de enero | (110) | (943) | (5.026) | (6.079) |
Dotaciones | (54) | (185) | (508) | (747) |
Bajas | - | 240 | - | 240 |
Traspasos (Nota 5) | - | - | - | - |
Amortización acumulada al 31 de diciembre | (164) | (888) | (5.534) | (6.586) |
Deterioro | ||||
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | - | - | (311) | (311) |
Valor neto contable al 31 de diciembre | 905 | 1.530 | 1.119 | 3.554 |
Miles de euros | ||
2025 | 2024 | |
Instalaciones técnicas y maquinaria | 1.010 | 654 |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 3.106 | 2.819 |
4.116 | 3.473 | |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
Miles de euros | ||
2025 | 2024 | |
Grupo | ||
Clientes (Nota 20) | 185.546 | 165.765 |
No vinculadas | ||
Clientes | 92.840 | 109.867 |
Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota18) | 16.695 | 16.738 |
Deudores varios | 632 | 1.588 |
110.167 | 128.193 | |
Correcciones valorativas por deterioro | (9.107) | (11.002) |
101.060 | 117.191 | |
Total | 286.606 | 282.956 |
40 |
Miles de euros | ||
2025 | 2024 | |
Saldo al 1 de enero | 11.002 | 9.903 |
Dotaciones / (reversiones) | (1.895) | 1.099 |
Aplicaciones | - | - |
Saldo al 31 de diciembre | 9.107 | 11.002 |
Miles de euros | ||
Ingresos/(Gastos) | ||
2025 | 2024 | |
Ajustes por cambios de valor | (1.457) | (4.545) |
Reclasificación a resultados | 1.570 | 140 |
113 | (4.405) | |
41 |
Miles de euros | |||||||
2025 | |||||||
Valor contable | Flujos esperados | Ocurrencia de los flujos | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Permutas de tipo de interés | 1.157 | 1.157 | 1.157 | - | - | - | - |
Miles de euros | |||||||
2024 | |||||||
Valor contable | Flujos esperados | Ocurrencia de los flujos | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Permutas de tipo de interés | 3.357 | 3.121 | 1.964 | 1.157 | - | - | - |
Miles de euros | |||
Comerciales | 115.095 | 130.393 | |
Materias primas y otros aprovisionamientos | 9.222 | 10.339 | |
124.317 | 140.732 | ||
Correcciones valorativas por deterioro | (1.294) | (3.762) | |
123.023 | 136.970 | ||
42 |
Miles de euros | ||||||||
2025 | 2024 | |||||||
Materias primas y otros aprovisionamientos | Producto terminado | Materias primas y otros aprovisionamientos | Producto terminado | |||||
Saldo al 1 de enero | 113 | 3.649 | 5 | 2.484 | ||||
Dotaciones | - | - | 108 | 1.165 | ||||
Reversiones | (113) | (2.355) | - | - | ||||
Saldo al 31 de diciembre | - | 1.294 | 113 | 3.649 | ||||
43 |
Nº acciones | ||
2025 | 2024 | |
Al 1 de enero | 33.529.770 | 32.263.115 |
Reducción de capital | - | (330.000) |
Ampliación de capital | 1.676.488 | 1.596.655 |
Al 31 de diciembre | 35.206.258 | 33.529.770 |
Nº acciones propias | ||
2025 | 2024 | |
Al 1 de enero | - | - |
Adquisición de acciones propias | 23.400 | 330.000 |
Reducción de capital | - | (330.000) |
Al 31 de diciembre | 23.400 | - |
44 |
45 |
Miles de euros | |||||
2025 | |||||
No corriente | Corriente | ||||
A coste amortizado o coste | A valor razonable | Total | A coste amortizado o coste | Total | |
Débitos y partidas a pagar | |||||
Deudas con entidades de Crédito (Nota 17) | 55.028 | - | 55.028 | 5.822 | 5.822 |
Deudas con empresas del Grupo (nota 20) | 71.413 | - | 71.413 | - | - |
Otros pasivos financieros (Nota 17) | 318 | - | 318 | 80.197 | 80.197 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | |||||
Grupo (Nota 20) | - | - | - | 227.847 | 227.847 |
Proveedores | - | - | - | 16.343 | 16.343 |
Otras cuentas a pagar | - | - | - | 4.306 | 4.306 |
126.759 | - | 126.759 | 334.515 | 334.515 | |
Miles de euros | |||||
2024 | |||||
No corriente | Corriente | ||||
A coste amortizado o coste | A valor razonable | Total | A coste amortizado o coste | Total | |
Débitos y partidas a pagar | |||||
Deudas con entidades de Crédito | 87.619 | - | 87.619 | 5.655 | 5.655 |
Deudas con empresas del Grupo (nota 20) | 78.252 | - | 78.252 | - | - |
Otros pasivos financieros | 467 | - | 467 | 82.320 | 82.320 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | |||||
Grupo (nota 20) | - | - | - | 152.925 | 152.925 |
Proveedores | - | - | - | 19.366 | 19.366 |
Otras cuentas a pagar | - | - | - | 8.489 | 8.489 |
166.338 | - | 166.338 | 268.755 | 268.755 | |
46 |
Miles de euros | |||||
2025 | 2024 | ||||
No corriente | Corriente | No corriente | Corriente | ||
Deudas con entidades de crédito | 55.028 | 5.126 | 87.619 | 4.086 | |
Intereses | - | 696 | - | 1.569 | |
55.028 | 5.822 | 87.619 | 5.655 | ||
Otros pasivos financieros | 318 | 36.859 | 467 | 44.773 | |
Dividendos a pagar (nota 3) | - | 43.338 | - | 37.547 | |
318 | 80.197 | 467 | 82.320 | ||
Total | 55.346 | 86.019 | 88.086 | 87.975 | |
47 |
Miles de euros (2025) | |||||
Tipo | Año de Concesión | Año de vencimiento | Límite concedido/Valor nominal | Corriente | No corriente |
Préstamo | 2018 | 2027 | 40.000 | - | 40.000 |
Crédito | 2018 | 2027 | 40.000 | - | - |
Préstamo | 2022 | 2032 | 17.500 | 2.500 | 15.000 |
Crédito | 2024 | 2029 | 25.000 | - | 5 |
Crédito | 2024 | 2028 | 25.000 | - | 23 |
Crédito | 2010 | 2027 | 50.000 | - | - |
Crédito | 2023 | 2028 | 50.000 | - | - |
Otros créditos | 2025 | 2026 | 43.000 | 2.626 | - |
5.126 | 55.028 | ||||
Miles de euros (2024) | |||||
Tipo | Año de Concesión | Año de vencimiento | Límite concedido/Valor nominal | Corriente | No corriente |
Crédito | 2015 | 2025 | 180.000 | - | - |
Préstamo | 2018 | 2027 | 40.000 | - | 40.000 |
Crédito | 2018 | 2027 | 40.000 | - | 10.000 |
Préstamo | 2022 | 2027 | 20.000 | - | 20.000 |
Préstamo | 2022 | 2027 | 17.500 | - | 17.500 |
Crédito | 2024 | 2029 | 25.000 | - | 41 |
Crédito | 2024 | 2028 | 25.000 | - | 9 |
Crédito | 2023 | 2028 | 50.000 | - | 69 |
Crédito | 2010 | 2027 | 50.000 | - | - |
Otros créditos | 2024 | 2025 | 43.000 | 4.086 | - |
4.086 | 87.619 | ||||
48 |
Miles de euros | ||
2025 | 2024 | |
A dos años | 40.000 | - |
A tres años | 23 | 70.069 |
A cuatro años | 5 | 9 |
A cinco años | - | 41 |
A más de cinco años | 15.000 | 17.500 |
55.028 | 87.619 | |
49 |
Miles de euros | ||
2025 | 2024 | |
A dos años | 100 | 129 |
A tres años | 73 | 100 |
A cuatro años | 145 | 73 |
A cinco años | - | 165 |
A más de cinco años | - | - |
318 | 467 | |
50 |
Miles de euros | ||||
2025 | 2024 | |||
No corriente | Corriente | No corriente | Corriente | |
Activos | ||||
Activos por impuesto diferido | 161 | - | 1.703 | - |
Activo por impuesto corriente | - | 796 | ||
Impuestos sobre el valor añadido y similares | - | 16.695 | - | 16.738 |
161 | 17.491 | 1.703 | 16.738 | |
Pasivos | ||||
Pasivos por impuesto diferido | 263 | - | 749 | - |
Pasivos por impuesto corriente | - | - | - | 5.121 |
Seguridad Social | - | 271 | - | 246 |
Retenciones | - | 1.676 | - | 1.998 |
263 | 1.947 | 749 | 7.365 | |
Impuestos | Ejercicios abiertos |
Impuesto sobre Sociedades | 2020 y siguientes |
Impuesto sobre el Valor Añadido | 2021 y siguientes |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | 2021 y siguientes |
Impuesto de Actividades Económicas | 2021 y siguientes |
51 |
Miles de euros | |||||||
2025 | 2024 | ||||||
Cuenta de pérdidas y ganancias | Ingresos y gastos reconocidos | Total | Cuenta de pérdidas y ganancias | Ingresos y gastos reconocidos | Total | ||
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio | 289.726 | (86) | 289.640 | 146.965 | 3.349 | 150.314 | |
Impuesto sobre Sociedades | 17.233 | (21) | 17.212 | 19.799 | 1.056 | 20.855 | |
Beneficios antes de impuestos | 306.959 | (107) | 306.852 | 166.764 | 4.405 | 171.169 | |
Diferencias permanentes | |||||||
De la Sociedad individual | (200.279) | 107 | (200.172) | (78.167) | (4.405) | (82.572) | |
Diferencias temporarias: | |||||||
(6.390) | - | (6.390) | 7.061 | - | 7.061 | ||
(6.390) | - | (6.390) | 7.061 | - | 7.061 | ||
Base imponible (Resultado fiscal) | 100.290 | - | 100.290 | 95.658 | - | 95.658 | |
52 |
Miles de euros | ||||||
2025 | 2024 | |||||
Pérdidas y ganancias | Ingresos y gastos reconocidos | Total | Pérdidas y ganancias | Ingresos y gastos reconocidos | Total | |
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos | 306.959 | (107) | 306.852 | 166.764 | 4.405 | 171.169 |
- | ||||||
Impuesto al 24% | 73.670 | (21) | 73.649 | 40.023 | 1.056 | 41.079 |
Ingreso no tributable por doble imposición | (4.627) | - | (4.627) | (5.505) | - | (5.505) |
Ingreso no tributable por dividendo del grupo fiscal | (43.864) | - | (43.864) | (9.313) | - | (9.313) |
Ingreso por reserva de capitalización | (7.080) | - | (7.080) | (4.241) | - | (4.241) |
Regularización Impuesto Sociedades 2023 | (29) | - | (29) | - | - | - |
Otros | 895 | - | 895 | 288 | - | 288 |
Deducciones y bonificaciones del ejercicio corriente | (1.732) | (1.732) | (1.453) | (1.453) | ||
Gasto por impuesto sobre beneficios | 17.233 | (21) | 17.212 | 19.799 | 1.056 | 20.855 |
53 |
Miles de euros | ||
2025 | 2024 | |
Impuesto corriente | ||
Del ejercicio | 15.700 | 21.505 |
Otros | - | (11) |
15.700 | 21.494 | |
Impuestos diferidos | ||
Origen y reversión de diferencias temporarias | 1.533 | (1.695) |
Provisiones | - | (1.695) |
17.233 | 19.799 | |
Miles de euros | ||||||
Activos | Pasivos | Netos | ||||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
Coberturas de los flujos de Efectivo | - | 8 | (263) | (749) | (263) | (741) |
Otros | 162 | 1.695 | - | - | 162 | 1.695 |
162 | 1.703 | (263) | (749) | (101) | 954 | |
Total activos/pasivos | 162 | 1.703 | (263) | (749) | (101) | 954 |
54 |
55 |
Miles de euros | ||
2025 | 2024 | |
Inverbeira Sociedad de Promoción de Empresas, S.A. | 8 | 17 |
Gallo Vidrio, S.A. | 63.778 | 45.643 |
Santos Barosa, S.A. | 86.534 | 54.867 |
Encirc Limited | 6.917 | 3.572 |
Encirc Distribution Limited | 39 | 51 |
Aiala Vidrio, S.A.U. | 5.648 | 4.479 |
Castellar Vidrio, S.A. | 2.800 | 6.920 |
Crisnova Vidrio, S.A. | 4.672 | 16.208 |
Vidrala Logistics Ltda | 635 | 534 |
Vidrala Desarrollos, S.L.U. | 7 | - |
Vidrala France, SARL | 14.508 | 33.474 |
185.546 | 165.765 | |
Miles de euros | ||
2025 | 2024 | |
Santos Barosa, S.A. | (88.275) | (22.247) |
Gallo Vidrio, S.A. | (66.594) | (26.874) |
Crisnova Vidrio, S.A. | (37.453) | (41.920) |
Aiala Vidrio, S.A.U. | (22.413) | (19.921) |
Inverbeira Sociedad de Promoción de Empresas, S.A. | (8.867) | (8.398) |
Castellar Vidrio, S.A. | (2.894) | (32.420) |
Vidrala Logistics Ltda | (1.235) | (521) |
Encirc Limited | (20) | 110 |
Vidrala France, SARL | (76) | (706) |
Vidrala Desarrollos, S.L.U. | (20) | (28) |
(227.847) | (152.925) | |
56 |
Miles de euros | ||
2025 | 2024 | |
Inverbeira Sociedad de Promoción de Empresas, S.A. | 650.628 | 451.875 |
Aiala Vidrio, S.A.U. | 54.485 | 41.274 |
Vidrala France, SARL | 17.519 | - |
Castellar Vidrio, S.A. | 10.822 | - |
733.454 | 493.149 | |
Miles de euros | ||
2025 | 2024 | |
Inverbeira Sociedad de Promoción de Empresas, S.A. | 1.643 | 3.685 |
Vidrala Desarrollos, S.L.U. | 14.754 | 156 |
Aiala Vidrio, S.A.U. | 194 | - |
Vidrala France, SARL | 39 | - |
16.630 | 3.841 | |
Miles de euros | ||
2025 | 2024 | |
Crisnova Vidrio, S.A. | (71.413) | (58.521) |
Castellar Vidrio, S.A. | - | (18.435) |
Vidrala France, SARL | - | (1.296) |
(71.413) | (78.252) | |
57 |
Miles de euros | ||||
(Gastos) / Ingresos | ||||
2025 | ||||
Península Ibérica y Otros | Italia | Reino Unido e Irlanda | Total | |
Ingresos por ventas | 121.122 | - | 298 | 121.420 |
Ingresos por servicios prestados | 27.800 | - | 6.810 | 34.610 |
Gastos por servicios recibidos | (14.345) | - | - | (14.345) |
Gasto de personal | (1.974) | - | (243) | (2.217) |
Ingresos por intereses | 22.970 | - | - | 22.970 |
Dividendos recibidos | 202.045 | - | - | 202.045 |
Compras realizadas | (507.008) | - | - | (507.008) |
Gastos por intereses | (3.378) | - | - | (3.378) |
Miles de euros | ||||
(Gastos) / Ingresos | ||||
2024 | ||||
Península Ibérica y Otros | Italia | Reino Unido e Irlanda | Total | |
Ingresos por ventas | 138.527 | 912 | 48 | 139.487 |
Ingresos por servicios prestados | 30.128 | 505 | 3.499 | 34.132 |
